Hamar IL svømming fyller 75 år 14. november 2010
Da Hamar IL svømming er 75 år i 2010, har vi sett oss litt tilbake og funnet fram en oversikt over Norske medaljevinnere i seniormesterskap i svømming siden klubben vår ble stiftet.
Klubben er den 5 beste klubb gjennom tidene for tidsrommet 1925-2010.
Klubben har i alt vunnet 151 NM gull, 131 NM sølg og 82 NM bronsje, i alt 364 NM meldaljer gjennom tidene.
| Medaljer i norske seniormesterskap i svømming i perioden 1935-2010: | |||||
| Nr | Navn | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Bergensvømmerne/Hansasvømmerne | 408 | 298 | 282 | 988 |
| 2 | Oslo IL/Kristiania IF | 343 | 0 | 174 | 517 |
| 3 | IL Varg | 300 | 231 | 177 | 708 |
| 4 | Bergens SC | 278 | 174 | 181 | 633 |
| 5 | Hamar IL | 151 | 131 | 82 | 364 |
| 6 | Vestkantsvømmerne | 114 | 74 | 71 | 259 |
| 7 | Odda IL | 113 | 38 | 22 | 173 |
| 8 | SK Speed | 108 | 135 | 113 | 356 |
| 9 | Lambertseter SK | 87 | 99 | 108 | 294 |
| 10 | Asker SK | 80 | 61 | 41 | 182 |
For full statistikk, les mer på http://www.medley.no/medaljevinnere/






